Garza Viajes Operadora Turistica
Puerto Varrarta
   13 Agosto al 20 Diciembre  
Pregunte por precios de habitaciones triples y cuadruples a viajes@otm.mx
Puerto Varrarta 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Desayunos ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Flamingo Vallarta (Club de Playa) 4,645 2,700 5,165 2,700 6,730 2,700
H. Buenaventura Hotel, Spa & Beach (C. de Playa) 5,165 2,700 5,860 2,700 7,950 2,700
Krystal Vallarta 5,785 2,700 6,690 2,700 9,395 2,700
Krystal Vallarta (V. Mar) 6,340 2,700 7,430 2,700 10,690 2,700
Sheraton Buganvilias 6,960 2,700 8,255 2,700 12,135 2,700
Villa Premiere Hotel & Spa (Adultos) 7,365 2,700 8,790 2,700 13,075 2,700
The Westin Resort & Spa Puerto Vallarta 7,885 2,700 9,485 2,700 14,295 2,700
Paquetes Todo Incluido ▼      
Flamingo Vallarta (Club de Playa) 5,700 2,700 6,570 2,700 9,195 2,700
H. Buenaventura Hotel, Spa & Beach (C. de Playa) 5,960 3,105 6,920 3,240 9,800 3,645
Vamar Val larta 6,155 2,700 7,180 2,700 10,260 2,700
Melia Vallarta 6,690 3,900 7,890 4,300 11,500 5,500
Vamar Vallarta Familiar 6,755 2,700 7,980 2,700 11,655 2,700
Canto del Sol 6,810 4,005 8,050 4,440 11,780 5,745
Crown Paradise Club 7,110 2,700 8,455 2,700 12,490 2,700
Buenaventura Grand Hotel & Spa 7,125 3,615 8,470 3,920 12,515 4,835
Krystal Puerto Vallarta 7,180 3,465 8,545 3,720 12,645 4,485
Golden Crown Paradise (Adultos) 7,275 2,700 8,675 2,700 12,875 2,700
Hilton Puerto Vallarta 7,765 3,990 9,325 4,420 14,015 5,710
Fiesta Americana Puerto Vallarta Sup. V. Parcial Mar 7,915 4,710 9,530 5,380 14,370 7,390
*Sunscape Vallarta (V.Mar) 8,050 4,770 9,705 5,460 14,675 7,530
Barceló Puerto Vallarta 8,145 4,560 9,835 5,180 14,905 7,040
Fiesta Americana Puerto Vallarta Deluxe V.Mar 8,670 4,710 10,530 5,380 16,120 7,390
Sheraton Buganvilias 8,930 4,080 10,880 4,540 16,730 5,920
**Hyatt Ziva Puerto Vallarta 8,940 4,440 10,895 5,020 16,755 6,760
Grand Fiesta Americana Puerto Vallarta (Adultos) 9,635 2,700 11,820 2,700 18,380 2,700
Velas Vallarta Estudio 10,125 4,770 12,475 5,460 19,520 7,530
Villa Premiere Hotel & Spa (Adultos) 10,255 2,700 12,650 2,700 19,825 2,700
Velas Vallarta Suite 11,180 4,770 13,880 5,460 21,980 7,530
*Now Amber 12,095 2,700 15,100 2,700 24,115 2,700
*Secrets Vallarta Bay (Adultos) 12,995 2,700 16,300 2,700 26,220 2,700
Casa Velas (Adultos) 14,040 2,700 17,695 2,700 28,655 2,700
Casa Velas Master (Adultos) 15,260 2,700 19,320 2,700 31,500 2,700

     
  Hoteles Ubicados en Nuevo Vallarta en la Riviera Nayarit  
     
Nuevo Vallarta 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Desayunos ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Bel Air Collection 5,555 2,700 6,385 2,700 8,865 2,700
Paquetes Todo Incluido ▼      
Royal Decameron 5,885 2,700 6,820 2,700 9,625 2,700
Samba Vallarta 6,515 4,395 7,660 4,960 11,095 6,655
Riu Jalisco 7,165 4,050 8,530 4,500 12,620 5,850
Riu Vallarta 7,570 4,050 9,065 4,500 13,560 5,850
Bel Air Collection 7,580 3,915 9,080 4,320 13,585 5,535
Riu Palace Pacifico 7,940 4,665 9,560 5,320 14,420 7,285
Occidental Grand Nuevo Vallarta 7,950 4,500 9,575 5,100 14,445 6,900
*Dreams Villamagna Jr. Suite 10,485 2,700 12,950 2,700 20,360 2,700
Hard Rock Vallarta 15,445 6,180 19,565 7,340 31,930 10,820
Grand Velas Riviera Nayarit 19,880 6,705 25,480 8,040 42,280 12,045
Grand Velas Riviera Nayarit (V. Mar) 22,220 6,705 28,600 8,040 47,740 12,045

     
  Hoteles Ubicados en Rincón de Guayabitos  
     
Rincón de Guayabitos 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Decameron Los Cocos 5,350 2,700 6,110 2,700 8,380 2,700

     
  Hoteles Ubicados en Playa Mita  
     
Playa Mita 4 Días 5 Días 8 Días
Paquete con Todo Incluido ▼ Desde Menor Desde Menor Desde Menor
Iberostar Playa Mita 7,940 4,935 9,560 5,680 14,420 7,915

Los Paquetes Incluyen:
  • Avión viaje redondo desde México D.F.
  • Hospedaje en hotel seleccionado.
  • Alimentos según selección.
         * Plan con Desayunos: Desayuno diario solo adultos.
         * Plan Todo Incluido: Desayuno, Comida, Cena, Bebidas Nacionales y Snacks, adultos y menores.
  • Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
  • Atención personalizada en Aeropuertos y Hoteles.
  • Los precios incluyen todos los impuestos.
  • Precios en pesos mexicanos por persona en base a la ocupación seleccionada.
  • Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
  •  Reservaciones al Telefono: Telefono (01 55) 5668-8789
              Correo: Correo viajes@otm.mx       y         Whatsapp: Whatsapp 553389-3685
      - Nota:
    -  Se consideran infantes a los niños de 0 a 1 año y menor de 2 a 11 años.
    ( - - - ) Hoteles no aceptan menores


    Otras Fechas
    paquetes
    paquetes
    paquetes


    Todos los paquetes a
    6 meses sin intereses Garza Viajes Operadora Turística

    Solo Aéreo
    Desde
    Sencillo
    1,450
    Redondo
    3,200
    Solo avión
    Aplica pagando diez días antes de la salida, Cupo limitado.


    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Melia Vallarta

    Hotel Occidental Allegro Nuevo Vallarta


    Hotel Riu Jalisco Nuevo Vallarta


    Hotel Sheraton Buganvilias Puerto Vallarta
    Oficina Insurgentes-Av. Copilco.
    Oficina Reforma-San Rafael.
    Sucursal Chihuahua Chihuah.
    Tels:  5616-0507,     5550-5668,  5550-5121     y   5550-7727.
    Tels:  5668-8789,     5668-8801    y   6837-0165
    Tels:  (01-614) 426-78-70.
    Mapa de Ubicación de Agencia
       RESERVACIONESPAGINA PRINCIPAL Barrancas del CobrePaquetes con AviónGruposAutobuses